Client's Area | ||||||||||||||||
2005 Inmuebles - 51095 Fotografías |
Terça, 10 de Dezembro de 2024 |
Más informaciónDisponibilidad |
Características: | |
2 Quartos
2 Casas de banho (1 em suite) Cozinha equipada Sala de estar / jantar Sistema Audiovisual |
TV
Ar condicionado 1 Varanda Estacionamento/Garagem Piscina Alojamento Local |
Properties: | |
2 Bedrooms
2 Bathrooms (1 en suite) Fully equipped kitchen Living / Dining-room Stereo |
TV
Air-conditioning 1 Balcony Car parking/Garage Swimming Pool Local Accommodation |
Eigenschaften: | |
2 Schlafzimmer
2 Badezimmer (1 ensuite) Voll ausgestattete Küche Wohn- / Eßzimmer Stereoanlage |
TV
Klimaanlage 1 Balkon Parkplatz/Garage Schwimmbad Unterkunft vor Ort |
Check-in / Check-out | Dia Day | Semana Week | ||
04-01 > 24-05 | 110 | 770 | ||
25-05 > 05-07 | 170 | 1190 | ||
06-07 > 26-07 | 240 | 1680 | ||
27-07 > 23-08 | 320 | 2240 | ||
24-08 > 30-08 | 280 | 1960 | ||
31-08 > 06-08 | 285 | 1995 | ||
07-09 > 20-09 | 170 | 1190 | ||
21-09 > 30-12 | 110 | 770 | ||
29-12 > 03-01 | 320 | 2240 | ||
Preços / Prices / Preis > EUR |
Descrição: |
Moderno e confortável apartamento no 4º andar num prédio acabado de construir, a apenas 2 minutos a pé da praia. Dois quartos (2 camas individuais, 1 cama casal). Uma varanda com vista Herdade dos Salgados. Diversas lojas e restaurantes a uma curta distância. Localização central mas calma.
|
Description: |
Modern apartment on the 4rd floor in a recently built building, just 2 minutes walk from the beach. Two bedrooms (two single beds, one double bed). Two small balconies overlooking the town and the sea. Several shops and restaurants within walking distance. Central but quiet.
|
Beschreibung: |
Moderne Wohnung im 4. Stock in einem neu erbauten Gebäude, nur 2 Gehminuten vom Strand entfernt. Zwei Schlafzimmer (zwei Einzelbetten, ein Doppelbett). Zwei kleine Balkone mit Blick auf die Stadt und das Meer. Mehrere Geschäfte und Restaurants in Gehweite. Zentral, aber ruhig.
|
Diciembre 2024 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Enero 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Febrero 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2025 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Disponible No Disponible |