![]() |
Área de Clientes |
|||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
1990 Imóveis - 50870 Fotografias |
12-Fev-2026 |
|||||||||||||||
Francisco Fonseca (anunciante desde 2006) Contacto: +351 919 523 133 (Central de Reservas) +351 282 459 430 +351 282 411 955 ferias-algarve.com.pt |
Características: ![]() |
|
|
2 Quartos 2 Casas de banho Cozinha equipada Sala de estar / jantar TV Ar condicionado |
Piscina Estacionamento/ garagem Terraço |
| Check-in / Check-out | Dia Day | |||
| 01-01-2025 > 01-04-2025 | 70 | |||
| 01-04-2025 > 18-04-2025 | 80 | |||
| 18-04-2025 > 01-06-2025 | 90 | |||
| 01-06-2025 > 21-06-2025 | 120 | |||
| 21-06-2025 > 01-07-2025 | 160 | |||
| 01-07-2025 > 05-07-2025 | 185 | |||
| 05-07-2025 > 15-07-2025 | 300 | |||
| 15-07-2025 > 19-07-2025 | 200 | |||
| 19-07-2025 > 01-08-2025 | 220 | |||
| 01-08-2025 > 09-08-2025 | 270 | |||
| 09-08-2025 > 23-08-2025 | 300 | |||
| 23-08-2025 > 30-08-2025 | 270 | |||
| 30-08-2025 > 01-10-2025 | 220 | |||
| 01-10-2025 > 11-10-2025 | 90 | |||
| 11-10-2025 > 17-11-2025 | 85 | |||
| 17-11-2025 > 01-04-2026 | 70 | |||
| Preços / Prices / Preis > EUR | ||||
Descrição: ![]() |
|
Moderna e confortável casa geminada em Alvor tem 2 quartos e capacidade para 6 pessoas. Dispõe de jardim, mobiliário de jardim, terraço, acesso internet (wifi), ar-condicionado, piscina comunitária+infantil, garagem no mesmo edifício, Televisão. A kitchenette, de vitrocerâmica, está equipada com frigorífico, microondas, forno, congelador, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha, cafeteira, torradeira, jarro eléctrico e máquina de sumos. Diversas lojas e restaurantes a uma curta distância. Localização central mas calma. Serviço de limpeza incluído. |
Description: ![]() |
| ... |
Beschreibung: ![]() |
| ... |
Description: ![]() |
| ... |
| Fevereiro 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Março 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maio 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Disponível Não Disponível |