![]() |
Área de Clientes |
|||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
1990 Imóveis - 50870 Fotografias |
12-Fev-2026 |
|||||||||||||||
Luz Bay (anunciante desde 2012) Contacto: +351 282 762 645 |
'
Características: ![]() |
|
| 3 Quartos 2 Casas de banho Cozinha equipada Sala de estar / jantar TV |
2 varandas com fantásticas vista mar Estacionamento |
Properties: ![]() |
|
| ... | |
Eigenschaften: ![]() |
|
| ... | |
Caractéristiques: ![]() |
|
| ... | |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| - | -* | - | - | - |
| (*) 01/09/2025 > 09/09/2025 | - EUR/semana |
'
| Check-in / Check-out | Semana Week | |||
| 01-01 > 01-03 | 770 | |||
| 01-03 > 01-06 | 880 | |||
| 01-06 > 01-07 | 1200 | |||
| 01-07 > 01-08 | 1265 | |||
| 01-08 > 01-09 | 1600 | |||
| 01-09 > 01-10 | 1265 | |||
| 01-10 > 01-11 | 770 | |||
| 01-11 > 01-01-2022 | 770 | |||
| Preços / Prices / Preis > EUR | ||||
'
Descrição: ![]() |
| Casa com uma excelente localização no Beco das Palmeiras, bastante central, próxima de restaurantes, supermercados e bares. Com uma construção característica da Praia da Luz, vai encontrar os 3 quartos e uma decoração bastante agradável, os 3 quartos dispõem de camas de solteiro , todos eles vão partilhar duas casas de banho, localizadas no mesmo piso, sendo as duas com duche. O acesso à sala de estar/jantar é feita por umas escadas em caracol, bastante características da urbanização, onde vai desfrutar de uma esplêndida vista mar, aqui terá acesso a uma varanda, onde poderá usufruir das suas refeições ao pôr do sol. Na cozinha encontrará tudo o que precisa para a sua estadia, estando equipada com máquina de lavar roupa e máquina de lavar loiça. A casa dispõe de um jardim, no qual tem acesso através da varanda e dos quartos. Televisão e internet. Apartir de Dezembro estará disponível para arrendamento mensal. |
Description: ![]() |
| ... |
Beschreibung: ![]() |
| ... |
Description: ![]() |
| ... |
'
| Fevereiro 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Março 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maio 2026 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Disponível Não Disponível |