![]() |
Client's Area ![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2039 Properties - 48547 Photos |
Sexta, 27 Maio 2022 |
![]() Luz Bay (advertising since 2012) Mobile: +351 282 762 645 |
Características: ![]() |
|
3 Quartos 2 Casas de banho Cozinha equipada Sala de estar / jantar com vista mar Jardim Estacionamento privado |
|
Properties: ![]() |
|
3 bedrooms 2 bathrooms Equipped kitchen Living / dining room with sea view Garden Private parking space |
|
Eigenschaften: ![]() |
|
... | |
Caractéristiques: ![]() |
|
3 chambres 2 salles de bain Cuisine équipée Salon / salle à manger avec vue sur la mer Jardin Place de parking privée |
Check-in / Check-out | Semana Week | |||
01-01 > 01-03 | 0 | |||
01-03 > 01-04 | 0 | |||
01-04 > 01-06 | 0 | |||
01-06 > 01-07 | 750 | |||
01-07 > 01-08 | 850 | |||
01-08 > 01-09 | 950 | |||
01-09 > 01-10 | 700 | |||
01-10 > 01-11 | 0 | |||
01-11 > 01-01-2022 | 0 | |||
Preços / Prices / Preis > EUR |
Descrição: ![]() |
Casa Luz Bay cheia de carácter com vista mar, na Praia da Luz. Estadia mínima de 5 noites. Politica de cancelamento: não devolução. |
Description: ![]() |
Casa Luz Bay full of character with sea view, in Praia da Luz. Minimum stay of 5 nights. Cancellation policy: no refund. |
Beschreibung: ![]() |
... |
Description: ![]() |
Casa Luz Bay pleine de caractère avec vue sur la mer, à Praia da Luz. Séjour minimum de 5 nuits. Politique d'annulation : pas de remboursement. |
May 2022 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
June 2022 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
July 2022 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Available Not Available |