Francisco Fonseca (anunciante desde 2006) Móvil: +351 919 523 133 (Central de Reservas) +351 282 459 430 +351 282 411 955 ferias-algarve.com.pt |
'
| Características: |
|
|
1 Quarto
1 Casa de banho Cozinha equipada Sala c/ varanda TV Ar condicionado |
Estacionamento
Jardins Restaurantes Bares |
| Properties: |
|
|
1 Bedroom
1 bathroom
Equipped kitchen
Living room w/ balcony
Tv
Air conditioning
|
Parking
Gardens
Restaurants
Bars
|
| Eigenschaften: |
|
|
...
|
|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| -105 | -105 | -120 | -200 | -220 | 250 - 250 |
400 - 500 |
600 - 600 |
400 - 250 |
250- | -120 | -120 |
| (*) 01/09/2012 > 09/09/2012 | - EUR/semana |
'
'
| Descrição: |
|
Apartamento em aldeamento turistico com bonitos jardins, tenis, squash, restaurante e bares, composto por sala com varanda, cozinha tipo americana totalmente equipada, casa de banho e varanda.AR condicionado. Estacionamento exterior.
AL nº16845
ENTRADA(CHECK-IN) DAS 16H ÁS 20H, SAÍDA(CHECK-OUT) ATÈ AS 11H |
|
Description: AL16845 |
|
...
|
| Beschreibung: |
|
...
|
'
| Octubre 2018 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2018 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diciembre 2018 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Enero 2019 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Disponible No Disponible |