Sérgio Silvestre (anunciante desde 2008) Móvil: (+351) 962 069 626 |
Características: ![]() |
|
| 1 Quarto 1 Closet 1 Casa de banho Cozinha equipada Sala de estar / jantar TV |
Leitor de DVD 1 Varanda c/ cama rede tipo brasileira Elevador Estacionamento colectivo APARTAMENTO REGISTADO NO TURISMO DE PORTUGAL Certificado Energético nºSCE100420714, Classe "C" |
|
Períodos disponíveis / 2018 |
|
Quinzena |
|
JUNHO |
- |
não disponível |
|
JULHO |
- |
não disponível |
|
AGOSTO |
- |
não disponível |
|
SETEMBRO |
- |
não disponível |
|
1 OUT > 15 OUT |
- |
300€ |
|
16 OUT > 31 OUT |
- |
200€ |
| Descrição: |
|
Apartamento T1+1 completamente equipado, com piscina e campo de ténis a 30 metros da praia. Para 5 pessoas. Tem quarto principal, closet(2ºquarto), sala, wc, cozinha e varanda. Fantástica área de relva a envolver a piscina. Estacionamento colectivo. Apartamento particular. - Apartamento registado no Turismo de Portugal. - Certificado Energético nºSCE100420714, Classe "C" |
| Octubre 2018 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Noviembre 2018 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Diciembre 2018 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Enero 2019 | ||||||
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Disponible No Disponible |