![]() |
Client's Area ![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2039 Properties - 48547 Photos |
Sexta, 27 Maio 2022 |
![]() NovusMed (advertising since 2014) Mobile: +351 289 572 445 |
'
Características: ![]() |
|
2 Quartos 1 Casa de banho Cozinha equipada Sala de estar / jantar TV |
1 varanda Sem elevador |
Properties: ![]() |
|
... | |
Eigenschaften: ![]() |
|
... | |
Caractéristiques: ![]() |
|
... |
Disponibilidade:
11-04-2020 a 13-06-2020: 430€/ semana
13-06-2020 a 27-06-2020: 520€/ semana
07-09-2020 a 12-09-2020: 600€/ semana
12-09-2020 a 26-09-2020: 550€/ semana
26-09-2020 a 19-12-2020: 400€/ semana
'
Descrição: ![]() |
Apartamento em regime de alojamento local, em zona central de Albufeira, perto de todos os serviços e a 500 metros da praia e zonas de restauração e lazer. Não são permitidos animais de estimação. |
Description: ![]() |
... |
Beschreibung: ![]() |
... |
Description: ![]() |
... |
'
May 2022 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
June 2022 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
July 2022 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Available Not Available |